BorsteleDC-planetaire versnellingsmotor36JXL50K.38ZYN Reeks
MotorAlgemeenSpecificaties:
Lagers: hoogwaardige kogellagers
Magneet: Hard ferrietmagneet, 2 polen
Beschermingsklasse: IP50 (optioneel voor IP54)
Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C
Optie: Op maat gemaakte spanningsprestaties montage en as
38ZYN HoofdmotorTechnische specificatie:
Model | Eenheid | 38ZYN01Een | 38ZYN02A | 38ZYN03A | 38ZYN04A |
Nominale spanning | VDC | 24v (optie voor 12v tot 60vdc) | |||
Geen laadsnelheid | Rpm | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
Nominaal koppel | mN.m | 55 | 70 | 100 | 120 |
Nominale snelheid | Rpm | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 |
Nominale stroom | Een | 1.13 | 1.42 | 2.0 | 2.4 |
Uitgangsvermogen | W | 19 | 23.8 | 33.5 | 40 |
Gewicht | G | 260 | 300 | 350 | 390 |
Motorlengte | Ik heb het gedaan. | 60 | 70 | 80 | 90 |
36JXL50K Specificaties van de planetaire versnellingsbak:
De ringMAteriële | PoederMetalen |
Beugel bijOUitvoer | alle lagers |
Maximaal.LDe Commissie heeft0mm vanFlange) | ≤100 N |
Max, ik ben er klaar voor.SweekEenxialeLoad | ≤50N |
RadiëlePde lay vanSweek (Noor naarFlange) | ≤ 0.07mm |
AxialPde lay vanSweek | ≤ 0.3mm |
Reactie opNo-belasting) | ≤2.5° |
MaximaalSchaaft PResFHetFOors | ≤120N |
VerminderingRActio | Maximale nominale Torka'sToegestaan | MaximaalM- OmentarisTorka'sToegestaan | Efficiëntie | L(mm) | Gewicht ((g) |
Gezondheid, 1/14 Gezondheid, 1/19 Gezondheid, 1/22 Gezondheid, 1/27 1/35 | 2.0 N.m. | 6N.m. | 81% | 38.4±0.5 | 240 |
4/49 1/59 1/68 1/82 1/95 11/115 | 4.0 N.m. | 10N.m. | 73% | 45.7±0.5 | 280 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 |
5.0N.m. | 12N.m. | 66% | 53.0±0.5 | 330 |
36JXL50K.38ZYN01APlanetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficiëntie | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
Nominaal koppel | Nm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 235.7 | 173.7 | 150.0 | 122.2 | 94.3 | 67.3 | 55.9 | 48.5 | 40.2 | 34.7 | 28.7 | 18.2 | 15.1 | 13.0 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 6.7 | 5.5 |
36JXL50K.38ZYN02Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficiëntie | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
Nominaal koppel | Nm | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 232.1 | 171.1 | 147.7 | 120.4 | 92.9 | 66.3 | 55.1 | 47.8 | 39.6 | 34.2 | 28.3 | 18.0 | 14.9 | 12.8 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 6.6 | 5.5 |
36JXL50K.38ZYN03Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficiëntie | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
Nominaal koppel | Nm | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 228.6 | 168.4 | 145.5 | 118.5 | 91.4 | 65.3 | 54.2 | 47.1 | 39.0 | 33.7 | 27.8 | 17.7 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.4 |
36JXL50K.38ZYN04APlanetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficiëntie | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
Nominaal koppel | Nm | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 228.6 | 168.4 | 145.5 | 118.5 | 91.4 | 65.3 | 54.2 | 47.1 | 39.0 | 33.7 | 27.8 | 17.7 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.4 |
MotorversnellingTekening: