BorsteleDC-planetaire versnellingsmotor52JXE30- Goed. - Goed.52ZYT-serie
MotorAlgemeenSpecificaties:
Lagers: hoogwaardige kogellagers
Magneet: Hard ferrietmagneet, 2 polen
Beschermingsklasse: IP50 (optie IP54)
Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C
Certificering: CE en ROHS
HoofdmotorTechnische specificatie:
Model | Eenheid | 52ZYT01Een | 52ZYT02A | 52ZYT03A | 52ZYT04A |
Nominale spanning | VDC | 24v (optie voor 12v tot 60vdc) | |||
Geen laadsnelheid | Rpm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Nominaal koppel | N.m. | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
Nominale snelheid | Rpm | 3700 | 3500 | 3600 | 3600 |
Nominale stroom | Een | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 7.4 |
Uitgangsvermogen | W | 42.5 | 73 | 102 | 132 |
Gewicht | Kilo's | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 |
Motorlengte | Ik heb het gedaan. | 95 | 110 | 125 | 140 |
52JXE30- Goed. Specificaties van de planetaire versnellingsbak:
De ringMAteriële | Metalen |
Beugel bijOUitvoer | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Maximaal.Load (10 mm vanFlange) | ≤250 N |
Max, ik ben er klaar voor.SweekEenxialeLoad | ≤100 N |
RadiëlePde lay vanSweek (Noor naarFlange) | ≤ 0.08mm |
AxialPde lay vanSweek | ≤ 0.4mm |
Reactie opNo-belasting) | ≤2.5° |
MaximaalSchaaft PResFHetFOors | ≤300 N |
VerminderingRActio | Maximale nominale Torka'sToegestaan | MaximaalM- OmentarisTorka'sToegestaan | Efficiëntie | L(mm) | Gewicht ((g) |
1/3.6 1/4.3 | 2.0N.m. | 6.0N.m. | 90% | 45.7±0.5 | 442 |
Wat is het doel van de bijbel? 1/13 1/15 1/18 | 8.0N.m. | 25 N.m. | 81% | 57.2±0.5 | 574 |
1/55 1/65 1/77 | 16.0N.m. | 50 N.m. | 73% | 68.5±0.5 | 702 |
1/168 1/198 1/234 1/276 1/326 | 20 N.m. | 60 N.m. | 66% | 79.8±0.5 | 837 |
52JXE30- Goed..52ZYT01A Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Nominaal koppel | Nm | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 12.2 | 14.4 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 1027.8 | 860.5 | 284.6 | 246.7 | 205.6 | 78.7 | 67.3 | 56.9 | 48.1 | 22.0 | 18.7 | 15.8 | 13.4 | 11.3 |
52JXE30- Goed..52ZYT02Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Nominaal koppel | Nm | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 11.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 972.2 | 814.0 | 269.2 | 233.3 | 194.4 | 74.5 | 63.6 | 53.8 | 45.5 | 20.8 | 17.7 | 15.0 | 12.7 | 10.7 |
52JXE30- Goed..52ZYT03Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Nominaal koppel | Nm | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 9.3 | 10.8 | 12.8 | 15.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 11.0 |
52JXE30- Goed..52ZYT04Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Nominaal koppel | Nm | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 12.0 | 14.1 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 11.0 |
MotorversnellingTekening: