CHANGZHOU SMART AUTOMATION MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD 86-519-86658618 leo.shen@smartautomation.com.cn
42JXL100K.42ZYT  Brushed DC Planetary Gear Motor 12v 24v, with Helical Gears Low Noise version

42JXL100K.42ZYT Gepoetste DC Planetary Gear Motor 12v 24v, met Helical Gears Low Noise versie

  • Markeren

    12v 24v planetaire versnellingsmotor

    ,

    Helicale tandwielen Planetaire tandwielmotor

    ,

    Geborstelde Planetarische het Toestelmotor van Gelijkstroom

  • Garantie
    3 jaar
  • Haven
    Shanghai
  • Stroom
    aangepast voor verschillende vermogens
  • Versnelling ((RPM))
    aangepast voor verschillende vermogens
  • Continu stroom ((A)
    aangepast
  • Gebruik
    Auto, elektrische fiets, ventilator, huishoudelijk apparaat, machine, robot
  • Type
    GERMOTOR
  • Torsen
    tot en met 15 Nm
  • Bouw
    Permanente magneet
  • Verplaatsing
    Brushless
  • Bescherm de functie
    Druppelbestendig
  • Efficiëntie
    IE 1
  • Plaats van herkomst
    Changzhou China
  • Merknaam
    SMART AUTOMATION
  • Certificering
    CE
  • Modelnummer
    42JXL100K.42ZYT
  • Min. bestelaantal
    50
  • Prijs
    To be negotiated
  • Verpakking Details
    te onderhandelen
  • Levertijd
    te onderhandelen
  • Betalingscondities
    D/A, T/T, L/C, D/P
  • Levering vermogen
    10000 stuks per maand

42JXL100K.42ZYT Gepoetste DC Planetary Gear Motor 12v 24v, met Helical Gears Low Noise versie

BorsteleDC-planetaire versnellingsmotor42JXL100K.42ZYT-serie

 

MotorAlgemeenSpecificaties:

Lagers: hoogwaardige kogellagers

Magneet: Hard ferrietmagneet, 2 polen

Beschermingsklasse: IP40

Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C

Certificering: CE en ROHS

 

42ZYTHoofdmotorTechnische specificatie:

Model Eenheid 42ZYT01A 42ZYT02Een 42ZYT03Een 42ZYT04A 42ZYT05A
Nominale spanning VDC 24v (optie voor 12v tot 60vdc)
Geen laadsnelheid Rpm 4200 4200 3800 4200 4200
Nominaal koppel mN.m 38 43 57 70 105
Nominale snelheid Rpm 3600 3600 3100 3600 3600
GeclassificeerdStroom Een 0.86 0.98 1.2 1.6 2.3
Uitgangsvermogen W 14.5 16.2 18.50 26.5 40
Gewicht G 390 460 500 540 700
Motorlengte Ik heb het gedaan. 70 80 85 90 115

 

 

42JXL100K Specificaties van de planetaire versnellingsbak:

De ringMAteriële PoederMetalen
Beugel bijOUitvoer alle lagers
Maximaal.LDe Commissie heeft2mm vanFlange) 200 N
Max, ik ben er klaar voor.SweekEenxialeLoad 100 N
RadiëlePde lay vanSweek (Noor naarFlange) ≤ 0.06mm
AxialPde lay vanSweek ≤ 0.3mm
Reactie opNo-belasting) 2.5°
MaximaalSchaaft PResFHetFOors 150 N

 

VerminderingRActio Maximale nominale Torka'sToegestaan MaximaalM- OmentarisTorka'sToegestaan Efficiëntie L(mm) Gewicht ((g)
Gezondheid, 1/14 Gezondheid, 1/19 Gezondheid, 1/27 4.0 N.m. 12 Nm 81% 42.1±0.5 314
4/49 1/59 1/68 1/82 1/95 11/115 8.0 N.m. 25 N.m 73% 52.5±0.5 433

1/181 1/218 1/253

1/305 1/354 1/426

1/495 1/596

10 Nm 30 N.m 66% 62.9±0.5 519

 

42JXL100K.42ZYT01A Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:

Verlagingsgraad Eenheid 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218 253 305 354 426 495 596
Efficiëntie   81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Geen laadsnelheid Rpm 300.0 221.1 155.6 85.7 71.2 61.8 51.2 44.2 36.5 23.2 19.3 16.6 13.8 11.9 9.9 8.5 7.0
Nominaal koppel Nm 0.4 0.6 0.8 1.4 1.6 1.9 2.3 2.6 3.2 4.5 5.5 6.3 7.6 8.9 10.0 10.0 10.0
Nominale snelheid Rpm 257.1 189.5 133.3 73.5 61.0 52.9 43.9 37.9 31.3 19.9 16.5 14.2 11.8 10.2 8.5 7.3 6.0

 

42JXL100K.42ZYT02Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:

Verlagingsgraad Eenheid 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218 253 305 354 426 495 596
Efficiëntie   81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Geen laadsnelheid Rpm 300.0 221.1 155.6 85.7 71.2 61.8 51.2 44.2 36.5 23.2 19.3 16.6 13.8 11.9 9.9 8.5 7.0
Nominaal koppel Nm 0.5 0.7 0.9 1.5 1.9 2.1 2.6 3.0 3.6 5.1 6.2 7.2 8.7 10.0 10.0 10.0 10.0
Nominale snelheid Rpm 257.1 189.5 133.3 73.5 61.0 52.9 43.9 37.9 31.3 19.9 16.5 14.2 11.8 10.2 8.5 7.3 6.0

 

42JXL100K.42ZYT03Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:

Verlagingsgraad Eenheid 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218 253 305 354 426 495 596
Efficiëntie   81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Geen laadsnelheid Rpm 271.4 200.0 140.7 77.6 64.4 55.9 46.3 40.0 33.0 21.0 17.4 15.0 12.5 10.7 8.9 7.7 6.4
Nominaal koppel Nm 0.6 0.9 1.2 2.0 2.5 2.8 3.4 4.0 4.8 6.8 8.2 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Nominale snelheid Rpm 221.4 163.2 114.8 63.3 52.5 45.6 37.8 32.6 27.0 17.1 14.2 12.3 10.2 8.8 7.3 6.3 5.2

 

42JXL100K.42ZYT04Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:

Verlagingsgraad Eenheid 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218 253 305 354 426 495 596
Efficiëntie   81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Geen laadsnelheid Rpm 300.0 221.1 155.6 85.7 71.2 61.8 51.2 44.2 36.5 23.2 19.3 16.6 13.8 11.9 9.9 8.5 7.0
Nominaal koppel Nm 0.8 1.1 1.5 2.5 3.0 3.5 4.2 4.9 5.9 8.4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Nominale snelheid Rpm 257.1 189.5 133.3 73.5 61.0 52.9 43.9 37.9 31.3 19.9 16.5 14.2 11.8 10.2 8.5 7.3 6.0

 

42JXL100K.42ZYT05Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:

Verlagingsgraad Eenheid 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218 253 305 354 426 495 596
Efficiëntie   81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Geen laadsnelheid Rpm 300.0 221.1 155.6 85.7 71.2 61.8 51.2 44.2 36.5 23.2 19.3 16.6 13.8 11.9 9.9 8.5 7.0
Nominaal koppel Nm 1.2 1.6 2.3 3.8 4.5 5.2 6.3 7.3 8.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Nominale snelheid Rpm 257.1 189.5 133.3 73.5 61.0 52.9 43.9 37.9 31.3 19.9 16.5 14.2 11.8 10.2 8.5 7.3 6.0

 

MotorversnellingTekening:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorfoto

 

42mm small size high torque Dc Planetary Geared Reducer Motor, with Helical Gears  Low Noise version

 

 

Optie: geïntegreerde rem

42mm small size high torque Dc Planetary Geared Reducer Motor, with Helical Gears  Low Noise version

 

 

 

Optie: Encoder geïntegreerd

42mm small size high torque Dc Planetary Geared Reducer Motor, with Helical Gears  Low Noise version

 

Optie: dubbele versnellingsbakken

42mm small size high torque Dc Planetary Geared Reducer Motor, with Helical Gears  Low Noise version