63 mm High Torque 12v 24v 36v Pm Dc Planetary Gear Motor met optische encoder en rem
56JX300K.63ZYTPM-serie DC PLANETARY GEAR MOTOR (met maximaal nominaal koppel 30N.m)
Vervaardiging van motoren van de serie 56JX300K.63ZYT
Motor van de serie 63ZYT:
Bollagers Hard ferrietmagneet, 2-poolse Beschermingsklasse IP 50 Isolatieklasse: B CE en ROHS gecertificeerd
Model | Nominale spanning V | Geen laadomstandigheden rpm | Geen belastingstroom A | Nominale toerental | Nominaal koppel N.m. | Uitgangsvermogen W | Stroom A | Stallingskoppel N.m. | Standstroom A | Motorlengte mm |
63ZYT01A-12V | 12 | 3600 | 0.6 | 3100 | 0.137 | 45 | 5.2 | 0.82 | 27 | 95 |
63ZYT01B-12V | 12 | 4500 | 0.8 | 4000 | 0.2 | 85 | 10 | 1.55 | 57 | 95 |
63ZYT01A-24V | 24 | 3600 | 0.35 | 3300 | 0.14 | 50 | 2.7 | 1.08 | 18 | 95 |
63ZYT01B-24V | 24 | 4500 | 0.5 | 4000 | 0.2 | 85 | 5.0 | 1.5 | 30 | 95 |
63ZYT02A-12V | 12 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.31 | 98 | 11.5 | 2.0 | 59 | 110 |
63ZYT02B-12V | 12 | 4500 | 1.0 | 4000 | 0.35 | 147 | 18.0 | 2.2 | 104.2 | 110 |
63ZYT02A-24V | 24 | 3500 | 0.55 | 3000 | 0.35 | 98 | 5.8 | 2.0 | 29 | 110 |
63ZYT02B-24V | 24 | 4500 | 0.6 | 4000 | 0.35 | 147 | 8.5 | 2.2 | 48.6 | 110 |
63ZYT03A-12V | 12 | 3500 | 1.0 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-12V | 12 | 3700 | 1.0 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
63ZYT03A-24V | 24 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-24V | 24 | 3700 | 0.8 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
We leveren aangepaste spanning, wikkeling, as, montage en lood configuraties
Opties voor EMI/RFI-onderdrukking; Thermische bescherming, Elektrische rem, Optische encoder
De specificaties van de 56JX300K planetaire versnellingsbak:
Verlagingsgraad | Een derde.6 | Een vierde.25 | Gezondheid, 1/13 | Geliefd zijn, 1/15 | Gezondheid, 1/18 | 4/47 | 1/55 | 1/65 | 1/77 | 1/168 | 1/198 | 1/234 | 1/276 | 1/326 |
Aantal versnellingen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Veranderingskoers | 40.5 | 40.5 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
Transmissie-efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
Maximaal nominaal transmissie-koppel (N.m.) | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. toelaatbare belasting in korte tijd (N.m) | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motorfoto: