BorsteleDC Planetary Gear Motor 60JXE300K.63ZYT serie
MotorAlgemeenSpecificaties:
Lagers: hoogwaardige kogellagers
Magneet: Hard ferrietmagneet, 2 polen
Beschermingsklasse: IP50 (optioneel voor IP54)
Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C
Certificering: CE en ROHS
63ZYTHoofdmotorTechnische specificatie:
Model | Eenheid | 63ZYT01A | 63ZYT01B. | 63ZYT02Een | 63ZYT03A | 63ZYT03B. | 63ZYT04Een |
Nominale spanning | VDC | 24v (optie voor 12v tot 220vdc) | |||||
Geen laadsnelheid | Rpm | 3600 | 4700 | 3600 | 3600 | 4700 | 3600 |
Nominaal koppel | N.m. | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
Nominale snelheid | Rpm | 3200 | 4000 | 3100 | 3000 | 4000 | 3000 |
GeclassificeerdStroom | Een | 2.8 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | 10.5 | 9.0 |
Uitgangsvermogen | W | 50 | 84 | 100 | 125 | 168 | 157 |
Gewicht | Kilo's | 1 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 |
Motorlengte | Ik heb het gedaan. | 95 | 95 | 110 | 125 | 125 | 140 |
60JXE300K Specificaties van de planetaire versnellingsbak:
De ringMAteriële | Metalen |
Beugel bijOUitvoer | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Maximaal.Load (10 mm vanFlange) | ≤ 250 N |
Max, ik ben er klaar voor.SweekEenxialeLoad | ≤ 100N |
RadiëlePde lay vanSweek (Noor naarFlange) | ≤ 0,08 mm |
AxialPde lay vanSweek | ≤ 0,4 mm |
Reactie opNo-belasting) | ≤ 2,5° |
MaximaalSchaaft PResFHetFOors | ≤ 300 N |
VerminderingRActio | Maximale nominale Torka'sToegestaan | MaximaalM- OmentarisTorka'sToegestaan | Efficiëntie | L(mm) | Gewicht ((g) |
1/3.6 1/4.3 | 3.0N.m. | 9.0N.m. | 90% | 37.8±0.5 | 489 |
Wat is het doel van de Bijbel? 1/13 1/15 1/18 1/23 | 12.0N.m. | 36 N.m. | 81% | 49.5±0.5 | 681 |
1/55 1/65 1/77 1/96 1/121 | 24.0N.m. | 72 N.m. | 73% | 60.8±0.5 | 871 |
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 | 30 N.m. | 90 N.m. | 66% | 71.9±0.5 | 1066 |
60JXE300K.63ZYT01A Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
Nominaal koppel | Nm | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | 10.5 | 13.2 | 15.2 | 18.5 | 21.8 | 25.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 888.9 | 744.2 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 68.1 | 58.2 | 49.2 | 41.6 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 |
60JXE300K.63ZYT01B.Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1305.6 | 1093.0 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 100.0 | 85.5 | 72.3 | 61.0 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 |
Nominaal koppel | Nm | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 11.2 | 14.0 | 17.7 | 20.3 | 24.7 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 1111.1 | 930.2 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 85.1 | 72.7 | 61.5 | 51.9 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 |
60JXE300K.63ZYT02Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
Nominaal koppel | Nm | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 10.6 | 12.4 | 14.7 | 17.4 | 21.7 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 861.1 | 720.9 | 238.5 | 206.7 | 172.2 | 134.8 | 66.0 | 56.4 | 47.7 | 40.3 | 32.3 | 25.6 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | 4.8 |
60JXE300K.63ZYT03Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
Nominaal koppel | Nm | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 833.3 | 697.7 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 63.8 | 54.5 | 46.2 | 39.0 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 |
60JXE300K.63ZYT03BPlanetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1305.6 | 1093.0 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 100.0 | 85.5 | 72.3 | 61.0 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 |
Nominaal koppel | Nm | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 1111.1 | 930.2 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 85.1 | 72.7 | 61.5 | 51.9 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 |
60JXE300K.63ZYT04Een Planetaire uitrustingMotorSpecificaties:
Verlagingsgraad | Eenheid | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
Efficiëntie | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
Nominaal koppel | Nm | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 17.2 | 20.1 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Nominale snelheid | Rpm | 833.3 | 697.7 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 63.8 | 54.5 | 46.2 | 39.0 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 |
Tekening van de motor:
* Met 45 Nm nominale koppel versnellingsbak OPTION
Motorfoto's
Opties voor encoder en rem
MORE: Bruiseloze versie
belangrijkste toepassingen van gelijkstroommotoren | |||
Industriële sector | Inhoud | Industriële sector | Inhoud |
Medische apparatuur | Handgereedschap voor chirurgie | Luchtvaartindustrie | Elektrische stoelinstelling |
Chirurgische robot | Vluchtrecorders | ||
Micro-injectiepomp; peristaltische pomp | Autopiloot | ||
Dialyzer | Airconditioningssysteem | ||
Automatisch doseringssysteem | Ruimte robot | ||
Radiotherapieapparatuur | |||
Diagnostische apparatuur en testinstrumenten | |||
Robot | Humanoïde robot | Auto-industrie | Schokdempers met verstelbaarheid |
Dienstenrobots | Systemen voor de vermindering van emissies | ||
Robotten onderwijzen | Elektronisch stuur | ||
Elektronische tachometer
|
|||
Industriële automatisering | Precisie-positiesysteem | Communicatieapparatuur | Antennesysteem |
Handhaving systeem | Kopieermachine / printer / plotter | ||
transmissie-systeem | Recorder | ||
Industriële robots | Professionele camera | ||
Elektronische / halfgeleiderapparatuur | Snelvoeders | Instrumenten | Microscoop |
SMT-positieregelaar | Lasernivelleringssysteem | ||
Lithografie | Precisie meetinstrument | ||
Een waferverwerkingssysteem | Meteorologische analysator | ||
Elektrische gereedschappen | Batterijen voor professionele elektrische gereedschappen | Financiële bedrijfsmachines | Lezer |
elektrische schroevendraaier | Uitrusting voor het verwerken van dollarbiljetten | ||
Geweren | Geldautomaten | ||
Besnijdmachine | Ticketprinter | ||
Huishoudelijke / consumentengoederen | Modeltreinen |
Beveiligingstechnologie |
Bewegingsdetectiesysteem |
Spel | Bewakingscamera's | ||
Golfwagen | Toegangscontrolesysteem | ||
|
|||
Huishoudelijke robots | Automatische deuren |