NMRV050.90ZYT SERIE PM DC WORM GEAR MOTOR
90ZYTMotorAlgemeenSpecificaties:
Lagers: hoogwaardige kogellagers
Magneet: harde ferrietmagneet met 4 polen
Beschermingsklasse: IP50 (optioneel voor IP54)
Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C
90ZYTMotor MTechniekSpecificaties:
Model | Eenheid | 90ZYT01Een | 90ZYT02Een | 90ZYT03Een |
Nominale spanning | VDC | 24v (optie voor 12v 36v 48v tot 220vdc) | ||
Geen laadsnelheid | Rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
Nominaal koppel | N.m. | 1.5 | 2.2 | 3 |
GeclassificeerdVersnelling | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Nominale stroom | Een | 26 | 37 | 50 |
Uitgangsvermogen | W | 471 | 691 | 942 |
Gewicht | Kilo's | 3.5 | 4 | 4.5 |
Motorlengte | Ik heb het gedaan. | 155 | 180 | 199 |
NMRV050.90ZYT01EenSpecificatie van de wormversnellingsmotor:
Verlagingsgraad | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Transmissie-efficiëntie | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nominale snelheid | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nominaal koppel | N.m. | 6.7 | 9.5 | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
NMRV050.90ZYT02ASpecificatie van de wormversnellingsmotor:
Verlagingsgraad | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Transmissie-efficiëntie | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nominale snelheid | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nominaal koppel | N.m. | 9.9 | 14.0 | 18.7 | 26.4 | 33.0 | 41.2 | 46.2 | 57.2 | 66.0 | 72.6 | 88.0 | 88.0 |
NMRV050.90ZYT03ASpecificatie van de wormversnellingsmotor:
Verlagingsgraad | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Transmissie-efficiëntie | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nominale snelheid | Rpm | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nominaal koppel | N.m. | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.2 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
MotorversnellingDroeien: