63WG.63ZYT SERIE PM DC WORM GEAR MOTOR
63ZYTMotorAlgemeenSpecificatie:
Lagers: hoogwaardige kogellagers
Magneet: Hard ferrietmagneet, 2 polen
Beschermingsklasse: IP50 (optioneel voor IP54)
Isolatieklasse: klasse F / Werktemperatuur: -40°C~+140°C
63ZYTHoofdmotorTechnische specificatie:
Model | Eenheid | 63ZYT01A | 63ZYT02A | 63ZYT03A | 63ZYT04Een |
Nominale spanning | VDC | 24v (optie voor 12v tot 60vdc) | |||
Nominale snelheid | Rpm | 3200 | 3100 | 3000 | 3000 |
Nominaal koppel | N.m. | 0.15 | 0.31 | 0.40 | 0.50 |
GeclassificeerdStroom | Een | 2.8 | 5.8 | 7.0 | 9.0 |
Uitgangsvermogen | W | 50 | 100 | 125 | 157 |
Geen laadsnelheid | Rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Gewicht | Kilo's | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
Motorlengte | Ik heb het gedaan. | 95 | 110 | 125 | 140 |
63WG Worm versnellingsbak specificatie:
Verlagingsgraad | 10 | 15 | 30 | |
Efficiëntie | 0.65 | 0.55 | 0.45 | |
Continu koppel | Ncm | Tot 1000 (metalen tandwielen) tot en met 400 ((niet-metalen tandwielen) | ||
Gewicht van de versnellingsbak | kg | 0.4 | ||
Asbelasting/radiële belasting | N | 300/350 |
63WG.63ZYT01A serieVerwarmingsmiddelenMotorSpecificatie:
Verlagingsgraad | 10 | 15 | 30 | |
Transmissie-efficiëntie | 65% | 55% | 45% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 360 | 240 | 120 |
Nominale snelheid | Rpm | 320 | 206 | 100 |
Nominaal koppel | N.m. | 0.9 | 1.2 | 2.0 |
63WG.63ZYT02A-serieVerwarmingsmiddelenMotorSpecificatie:
Verlagingsgraad | 10 | 15 | 30 | |
Transmissie-efficiëntie | 65% | 55% | 45% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 360 | 240 | 120 |
Nominale snelheid | Rpm | 320 | 206 | 100 |
Nominaal koppel | N.m. | 2.0 | 2.5 | 4.1 |
63WG.63ZYT03A-serieVerwarmingsmiddelenMotorSpecificatie:
Verlagingsgraad | 10 | 15 | 30 | |
Transmissie-efficiëntie | 65% | 55% | 45% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 360 | 240 | 120 |
Nominale snelheid | Rpm | 320 | 206 | 100 |
Nominaal koppel | N.m. | 2.6 | 3.3 | 5.4 |
63WG.63ZYT04A-serieVerwarmingsmiddelenMotorSpecificatie:
Verlagingsgraad | 10 | 15 | 30 | |
Transmissie-efficiëntie | 65% | 55% | 45% | |
Geen laadsnelheid | Rpm | 360 | 240 | 120 |
Nominale snelheid | Rpm | 320 | 206 | 100 |
Nominaal koppel | N.m. | 3.2 | 4.1 | 6.7 |
Droeien:
kunststofgereedschap
koperen werktuig
Optie voor een optische encoder