63BLS-serie 63mm borstelloze DC-motor, nominale koppel tot 0,8Nm
63BLS-serie63mm Borstelloze DC motor
Artikel 1 | Specificatie |
Typ van de wikkeling | Ster |
Hoek van het Hall-effect | 120° (elektrische hoek) |
Schacht leeg | 0.025 mm |
Radial spel | 0.05 mm@450 g |
Eindspel | 0.05 mm@450 g |
Max. radiale kracht | 150N@10mm vanaf de flenster |
Max. askracht | 60N |
Isolatie klasse | Klasse B |
Dielectrische sterkte | 500VDC gedurende één minuut |
Isolatieweerstand | 100MΩMin.500VDC |
Elektrische aansluiting
Lood nr. | Loodkleur | Loodmeter | Functie | Beschrijving |
1 | Rood | UL1007/26AWG | VCC | Voedingsspanning voor halssensoren |
2 | Zwart | GND | Ground voor hallensensoren | |
3 | Geel | ZAL A | ||
4 | Groen | ZAL B | ||
5 | Blauw | Zaal C | ||
6 | Geel | UL1007/14AWG | Fase U | |
7 | Groen | FASE V | ||
8 | Blauw | FASE W |
Divermeldingen