O.D52mm borsteldc-motoren, gelijkwaardig aan dunkerenmotor Gr53 aangepaste spanningsflensas prestaties
PErmanent Magnet Brush DC Motor 52ZYT01A
Specificaties van de motor:
Schachtmaterialen 3Cr13, HRC 36~40
Hoogwaardig kogellager
Hard ferrietmagneet, 2-pool
Beschermingsklasse IP 50
Isolatie klasse: F, temperatuurbereik: -40°C~ + 140°C
CE- en ROHS-gecertificeerd
Opties
Op maat gemaakte spannings-, wikkeling-, as-, montage- en loodconfiguraties
EMI/RFI onderdrukkingscircuit; thermische bescherming, hoge temperatuur isolatie klasse H
Model | 52ZYT01A | |||
Nominale spanning | V dc | 12 | 24 | 40 |
Continu nominale snelheid | rpm | 3997 | 3707 | 3787 |
Continu nominale koppel | mN.m | 100 | 100 | 100 |
Continu stroom | Een | 4.8 | 2.3 | 1.4 |
Startmoment | mN.m | 910 | 852 | 868 |
Startstroom | Een | 38.6 | 16.4 | 10.2 |
Geen laadvermogen | rpm | 4490 | 4200 | 4280 |
Geen belastingstroom | Een | 0.58 | 0.32 | 0.24 |
Demagnetiseringsstroom | Een | 65 | 32 | 20 |
Inertie van de rotor | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
Gewicht van de motor | g | 850 | 850 | 850 |
Motorlengte | mm | 95 | 95 | 95 |
52ZYT03A, 60W
Model | 52ZYT03A | |||
Nominale spanning | V dc | 12 | 24 | 40 |
Continu nominale snelheid | rpm | 2771 | 2779 | 3000 |
Continu nominale koppel | N.m. | 0.155 | 0.170 | 0.170 |
Continu stroom | Een | 5.2 | 2.8 | 1.9 |
Startmoment | N.m. | 1.154 | 1.173 | 1.245 |
Startstroom | Een | 35.6 | 17.6 | 11.9 |
Geen laadvermogen | rpm | 3200 | 3250 | 3450 |
Geen belastingstroom | Een | 0.44 | 0.32 | 0.21 |
Demagnetiseringsstroom | Een | 61 | 31 | 20 |
Inertie van de rotor | Gcm2 | 460 | 460 | 460 |
Gewicht van de motor | g | 1160 | 1160 | 1160 |
Motorlengte | mm | 125 | 125 | 125 |
52ZYT02A HIGH SPEED
Model | 52ZYT02A | |||
Nominale spanning | V dc | 12 | 24 | 40 |
Continu nominale snelheid | rpm | 11494 | 9736 | 9406 |
Continu nominale koppel | N.m. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Continu stroom | Een | 30.4 | 12.6 | 7.5 |
Startmoment | N.m. | 2.66 | 2.33 | 2.18 |
Startstroom | Een | 372.8 | 130.7 | 70.8 |
Geen laadvermogen | rpm | 12428 | 10652 | 10356 |
Geen belastingstroom | Een | 2.5 | 1.5 | 1.1 |
Demagnetiseringsstroom | Een | 400 | 200 | 100 |
Inertie van de rotor | Gcm2 | 260 | 260 | 260 |
Gewicht van de motor | g | 980 | 980 | 980 |
Motorlengte | mm | 110 | 110 | 110 |
Eén as
Dual-shaft
Vervangbare borstels
NEMA 23 FLANGE
BREEK INTEGRATE
Gearbox geïntegreerd