12v 18v 24v borstelloze Dc zonnemotor voor zonneventilator Optioneel regelaar Geïntegreerde PWM-snelheidsregeling
Regelaar van serie 57BL-IE geïntegreerde borstelloze DC-motor
Algemene specificatie
| Artikel 1 | Specificatie |
| Typ van de wikkeling | Ster |
| Hoek van het Hall-effect | 120°(elektrische hoek) |
| Schacht leeg | 0.025 mm |
| Radial spel | 0.025mm@450g |
| Eindspel | 0.025mm@450g |
| Max. radiale kracht | 100N@10mm van de flenster |
| Max. askracht | 15N |
| Isolatie klasse | Klasse B |
| Dielectrische sterkte | 500VDC gedurende één minuut |
| Isolatieweerstand | 100MΩMin.500VDC |
Technische specificatie
| Model | 57BL65-IE | 57BL75-IE | 57BL95-IE | 57BL115-IE | 57BL135-IE | |
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Aantal palen | 4 (optie voor 8) | |||||
| Spanning | V | 24v ((optie voor 12v 36v 48v) | ||||
| Geen laadvermogen | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Nominaal koppel | Nm | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.42 |
| Nominale snelheid | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| Nominale stroom | Een | 1 | 1.9 | 3.8 | 5.5 | 6 |
| Nominaal vermogen | W | 17.5 | 35 | 70 | 100 | 110 |
| Gewicht | Kilo's | 0.33 | 0.55 | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
| Lange | mm | 65 | 75 | 95 | 115 | 135 |
Afmetingen en besturingsdiagram
